ID 065069
Наличност: На склад
804,00 лв.
![]() |
Само за 75.92 лв. на месец |
Клас на енергийна ефективност | А | |
Сезонна енергийна ефективност |
[ηs] |
69 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 12 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
-номинална | kW | |
-максимална | kW | |
Обем на водонагревателя | l | |
Максимално работно налягане | bar | |
Температура на димните газове | ºC | 226,7 |
КПД | % | 77,7 |
Емисии СО за номинална мощност (О2ref=12%) | mg/Nm3 | 733,8 |
PM(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 24 |
NOx(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 104,7 |
OGC(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 17,6 |
Консумация на гориво | kg/h | 3,9 |
Диаметър на изхода на димните газове | Ø, mm | 150 |
Връзки студена и топла вода | " | |
Габаритни размери L x B x H | mm | 490x460x930 |
Размери горивна камера L x B x H | mm | 410x363x315 |
Размери фурна L x B x H | mm | 332x370x190 |
Нето тегло | kg | 101 |
Неналичен