ID 065102
Наличност: На склад
815,00 лв.
Само за 76.96 лв. на месец |
Клас на енергийна ефективност | А | |
Сезонна енергийна ефективност |
[ηs] |
65 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 15 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
-номинална | kW | |
-максимална | kW | |
Обем на водонагревателя | l | |
Максимално работно налягане | bar | |
Температура на димните газове | ºC | 210 |
КПД | % | 73,63 |
Емисии СО за номинална мощност (О2ref=12%) | mg/Nm3 | 912,5 |
PM(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 28,9 |
NOx(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 100 |
OGC(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 67,3 |
Консумация на гориво | kg/h | 5,1 |
Диаметър на изхода на димните газове | Ø, mm | 150 |
Връзки студена и топла вода | " | |
Габаритни размери L x B x H | mm | 650x550x1160 |
Размери горивна камера L x B x H | mm | |
Размери фурна L x B x H | mm | |
Нето тегло | kg | 136 |
Неналичен
Неналичен
Неналичен
Неналичен
Неналичен