ID 065068
Наличност: На склад
956,00 лв.
![]() |
Само за 90.28 лв. на месец |
Клас на енергийна ефективност | А | |
Сезонна енергийна ефективност |
[ηs] |
67 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 14 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
-номинална | kW | |
-максимална | kW | |
Обем на водонагревателя | l | |
Максимално работно налягане | bar | |
Температура на димните газове | ºC | 329,76 |
КПД | % | 75,5 |
Емисии СО за номинална мощност (О2ref=12%) | mg/Nm3 | 1128,8 |
PM(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 28,9 |
NOx(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 89,7 |
OGC(О2ref=12%) | mg/Nm3 | 14,4 |
Консумация на гориво | kg/h | 4,6 |
Диаметър на изхода на димните газове | Ø, mm | 150 |
Връзки студена и топла вода | " | |
Габаритни размери L x B x H | mm | 570x530x930 |
Размери горивна камера L x B x H | mm | |
Размери фурна L x B x H | mm | |
Нето тегло | kg | 123 |
Неналичен